守備 | 背番号 | 名前 | 投打 | 守備位置 | 球暦 |
投手 | 投 一 遊外 | 小リトル・中高軟式・大サークル | |||
投 三 外 | 中軟式・大準硬式 | ||||
投 二三遊 | 小リトル・中軟式・大サークル | ||||
投 三 | 中軟式・高硬式・大準硬式 | ||||
捕手 | 捕一 三遊外 | 小ソフト・中軟式・大硬式 | |||
投捕一二三遊外 | 中軟式・大サークル | ||||
内野手 | 二三遊 | 中軟式 | |||
二三遊 | 中軟式・高硬式・大硬式 | ||||
一二 | 小ソフト・中軟式・大ソフト | ||||
投 二三遊 | 中高軟式 | ||||
外野手 | 投 三 外 | 小リトル・中軟式 | |||
一 三 外 | |||||
投捕 三 外 | 小リトル・中高軟式・大サークル | ||||
捕 二 外 | |||||
二 外 |
守備 | 背番号 | 名前 | 投打 | 守備位置 | 球暦 |
内野手 | F岡 | 右左 | 投 三遊 | ||
Y本 | 右左 | 遊外 | 中軟式 | ||
Y本 | 右左 | 二 | |||
外野手 | N村 | 左右 | 外 | 中軟式・高硬式・大準硬式 | |
A木 | 右右 | 外 | 中軟式 | ||
K村恵 | 右右 | 外 | 中軟式 | ||
K村敦 | 右右 | 外 |