- | O | { | _ |
l |
-o | o |
O U |
] |
||||||||||
31 | 98-33 | .337 | R | Q | O | .408 | 18 | 30 | P | 130-71 | .546 | 21 | 27 | Q | V | |||
|
|
20 | 56-15 | .268 | Q | S | O | .446 | 13 | 17 | Q | 75-33 | .440 | 17 | S | P | W | |
17 | 70-22 | .314 | Q | O | O | .343 | 11 | U | O | 76-38 | .500 | U | S | P | 10 | V | ||
PW | 16 | 48-8 | .167 | O | P | O | .208 | V | R | Q | 53-22 | .415 | S | T | O | Q | ||
15 | 49-14 | .286 | P | Q | O | .388 | 13 | 13 | R | 65-34 | .523 | U | P | O | V | |||
PP | n | 15 | 52-14 | .269 | R | P | O | .365 | 10 | R | Q | 57-26 | .456 | 16 | U | P | V | |
|
|
12 | 38-6 | .158 | O | O | O | .158 | S | 12 | P | 51-21 | .412 | 13 | P | O | U | |
(QR) | Җ{ | 12 | 30-5 | .167 | O | O | O | .167 | O | V | P | 38-12 | .316 | 13 | T | O | R | E |
11 | 30-10 | .333 | Q | O | O | .400 | 13 | 18 | Q | 50-35 | .700 | R | R | O | T | |||
|
|
V | 28-8 | .286 | O | O | O | .286 | U | V | O | 35-19 | .543 | Q | O | O | P | |
|
|
V | 23-6 | .261 | Q | O | P | .478 | W | Q | R | 28-13 | .464 | Q | O | P | R | |
T | 22-4 | .182 | P | P | P | .455 | R | O | O | 22-7 | .318 | V | P | O | Q | |||
R | 9-3 | .333 | P | O | O | .445 | T | T | P | 15-10 | .667 | Q | P | O | Q | |||
F | R | 11-3 | .273 | O | O | O | .273 | P | O | O | 11-6 | .545 | R | O | O | S | ||
T | nc | Q | 6-3 | .500 | O | O | O | .500 | O | P | Q | 9-7 | .778 | O | P | O | P | O |
Q | 6-1 | .167 | P | O | O | .333 | O | P | O | 7-2 | .286 | P | O | O | O | |||
P | 3-0 | .000 | O | O | O | .000 | O | P | O | 4-1 | .250 | O | O | O | O | |||
P | 1-0 | .000 | O | O | O | .000 | O | Q | O | 3-2 | .667 | P | O | O | O | |||
P | 3-1 | .333 | O | O | O | .333 | R | Q | O | 5-3 | .600 | O | O | O | O | |||
O | 0-0 | .000 | O | O | O | .000 | O | O | O | 0-0 | .000 | O | O | O | O |
s | r | _ |
h |
|||||
PW | 14 | S | T | O | 72 2/3 | 30 | 3.72 | |
V | Q | R | O | 43 | 13 | 2.72 | ||
U | Q | O | O | 19 | U | 2.84 | ||
Q | O | P | O | 11 | Q | 1.64 | ||
|
|
Q | O | O | O | Q 1/3 | S | 15.43 |
P | O | P | O | Q | S | 18.00 | ||
P | O | P | O | P 1/3 | O | 0.00 | ||
P | O | O | O | P | Q | 18.00 | ||
F | P | O | O | O | P | Q | 18.00 |